Helix 5 CHIRP DI G3 offre al pescatore le tecnologie sonar di Humminbird, come CHIRP Down Imaging, la precisione di un GPS incorporato di ultima generazione, la cartografia base e quella con il massimo dettaglio di Navionics (opzionale), funzioni innovative come AutoChart Live e molto altro ancora. Tutto questo in un bel display da 5”, super luminoso e con un’alta risoluzione (800 x 480 pixel), per non perdere nessun dettaglio e nessuna preda.
I trasduttori dei modelli Helix sono progettati e prodotti dalla stessa Humminbird per creare un abbinamento perfetto tra l’ecoscandaglio ed il trasduttore, ottimizzando così le prestazioni di entrambi ed ottenendo un imbattibile rapporto qualità/prezzo.
Dual Spectrum CHIRP Sonar di Humminbird, di serie in questo modello, fornisce la classica visualizzazione 2D fino ad oltre 300 metri di profondità*, con eccezionali risposte (archi) per i pesci e ottima separazione dei bersagli.
La tecnologia CHIRP Down Imaging offre una visione estremamente dettagliata di cosa c’è al di sotto dell’imbarcazione grazie ad un cono estremamente sottile, praticamente una lama di rasoio che scandaglia il fondale, le strutture ed i pesci.
Tutti i modelli Helix G3 con GPS includono la funzione AutoChart Live, per creare le proprie mappe del fondale in diretta. Semplicemente attivando la funzione è possibile ammirare le batimetriche e la definizione della struttura del fondo che si materializzano sul display.
Display 5″ (800 x 480 pixel)
Controllo tramite Tastiera
Sonar : CHIRP Dual Spectrum, CHIRP Down Imaging
Trasduttore standard (da poppa): XNT 9 HW DI T
GPS interno e antenna GPS esterna opzionale
Compatibilità Navionics
AutoChart Live
| General | |
| Model | HELIX 5 CHIRP GPS G3 |
| Series | HELIX |
| Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, AIS, AutoPilot |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Mount-Standard Size | 7.55 in W x 4.64 in H x 3.3 in D |
| Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 7.55 in W x 4.28 in H x 1.13 in D |
| Upgradable Software | Yes |
| UPC | 0082324056291 |
| Product Code | 411660-1 |
| Warranty | One-Year Warranty |
| Features | Built In GPS, Dual Spectrum CHIRP, Built In Mapping |
| Display | |
| Display Size – Diagonal | 5 in |
| Display Pixel Matrix | 800H x 480V |
| Display Type | Color TFT |
| Display Colors Grayscale | 16-Bit |
| HDMI Compatible | No |
| Sonar | |
| Transducer Included | XNT 9 HW T |
| Transducer Mount Location | Transom |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP |
| Sonar-Coverage | 20°, 42° & 60° @ -10dB |
| Sonar-Optional | 50/83/200 kHz |
| CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz), Optional (28-250 kHz) |
| Sonar-Frequencies Supported | 50/80/200 kHz & HW DSC CHIRP |
| Depth-Sonar | 3,000 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
| Interface | Keypad Control |
| Screen Snap Shot | Included |
| Sonar Recording | Included |
| GPS Chartplotting | Included |
| GPS Receiver | Internal |
| GPS Trackplotting | Included |
| Waypoints, Routes, Tracks/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| NMEA2000 | Not Supported |
| Target Separation | 2.5 in |
| Noise Rejection | 6 Steps |
| Custom Digital Readout | Yes |
| Custom View Selections | No |
| Speed | Included |
| Temperature | Built In |
| Temperature Alarm | Yes |
| Temperature Graph | Yes |
| Technical Details | |
| Memory Card Slot | Single Micro SD |
| Power Draw | 615 mA |
| Power Input | 10.8-20 VDC |
| Power Output Peak-to-Peak | 4000 Watts |
| Power Output RMS | 500 Watts |
| 360 Imaging Compatibility | No |
| MEGA Live Compatibility | No |
| Humminbird Basemap | Included |
| LakeMaster Compatibility | Yes |
| CoastMaster Compatibility | Yes |
| Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
| Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
| Platinum Compatibility | Yes |
| Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | No |
| Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | No |
| Radar Compatibility | No |
| 5-Port Ethernet Switch Compatibility | No |
| AIS Compatibility | Not Supported |
| Autopilot Compatibility | No |
| Heading Sensor GPS Compatibility | No |
| View Preset Keys | No |
| X-Press Menu System | Yes |
| Dimensions & Weights | |
| Length | 4.64 in | 11.79 cm |
| Height | 7.55 in | 19.18 cm |
| Width | 3.3 in | 8.38 cm |
| Weight | 2 lb 1.92 oz | 961.62 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.