Humminbird HELIX 7 CHIRP SI GPS G4
€ 789,00
- L’ecoscandaglio HELIX 7 SI GPS G4 è dotato di CHIRP Side Imaging, CHIRP Down Imaging, sonar Dual Spectrum CHIRP, AutoChart Live, GPS interno e mappa base Humminbird integrata. Il display ad alta definizione da 7″ migliorato offre la migliore visuale tra le numerose opzioni di visualizzazione a schermo diviso precaricate, così non perderai mai un pesce.
Controllo tramite tastiera: Domina HELIX con la semplice pressione di un pulsante. Accedi alle visualizzazioni precaricate tramite il sistema di menu intuitivo, gestito da tasti funzione che ti consentono di utilizzare l’ecoscandaglio in modo affidabile in qualsiasi condizione.
CHIRP Down Imaging: Filtra il rumore e le interferenze per una visione chiara sotto la tua imbarcazione. L’elaborazione digitale del sonar CHIRP del sonar Down Imaging ti permette di visualizzare dettagli eccezionali, semplificando e velocizzando la ricerca dei pesci.
Sonar Dual Spectrum CHIRP: Prima di lanciare l’esca, scopri cosa si nasconde sotto la superficie grazie ad archi di pesce estremamente dettagliati e a una visione chiara delle strutture che ospitano i pesci e del fondale. Grazie al nostro trasduttore CHIRP a basso fattore di qualità (Low-Q) proprietario, il sonar Dual Spectrum CHIRP 2D offre due modalità di ricerca: Modalità Ampia per la massima copertura e Modalità Stretta per concentrarsi sui minimi dettagli.
GPS interno e mappa base Humminbird: La nostra mappa base migliorata ti offre una visione chiara del fondale e dei punti di interesse circostanti, per pescare e navigare in totale sicurezza. Identifica boe, segnali diurni, pericoli, porti turistici, curve di livello, indicatori di profondità e molto altro ancora. Include carte nautiche di oltre 10.000 laghi, oltre alla copertura costiera degli Stati Uniti continentali.
Compatibile con carte nautiche premium: Humminbird offre la gamma più completa di carte nautiche premium per i pescatori di tutto il mondo. Ottieni una visione completa del mondo sottomarino con le carte opzionali dei prodotti LakeMaster® e CoastMaster™ di Humminbird, nonché con le carte Navionics® compatibili a tua scelta.
AutoChart Live: crea mappe in tempo reale dei tuoi punti di pesca, con accesso alle funzionalità brevettate di Humminbird® LakeMaster®. Mappa le curve di livello di profondità, la durezza del fondale e la vegetazione mentre navighi. Include di serie otto (8) ore di registrazione integrata ed è compatibile con le schede SD AutoChart Zero Line per una capacità di mappatura AutoChart Live praticamente illimitata.
Include unità di controllo, trasduttore per montaggio a poppa, cavo di alimentazione, staffa di montaggio cardanico e accessori di montaggio.
Garanzia limitata di 1 anno
| General | |
| Model | HELIX 7 SI GPS G4 |
| Series | HELIX |
| Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, AIS, AutoPilot |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Mount-Standard Size | 10.54 in W x 5.8 in H x 3.68 in D |
| Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 10.54 in W x 5.44 in H x 1.13 in D |
| Upgradable Software | Yes |
| UPC | 0082324058288 |
| Product Code | 411920-1 |
| Warranty | One-Year Warranty |
| Features | Down Imaging, Built In GPS, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Built In Mapping |
| Display | |
| Display Size – Diagonal | 7 in |
| Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
| Display Type | Color TFT |
| Display Colors Grayscale | 16-Bit |
| HDMI Compatible | No |
| Sonar | |
| Transducer Included | XNT 9 HW SI T |
| Transducer Mount Location | Transom |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging |
| Sonar-Coverage | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB |
| Sonar-Optional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| Live Sonar-Coverage | 20 degrees x 120 degrees |
| CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), 83/200 (75-155/130-250 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
| Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455 kHz |
| Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
| CHIRP – Imaging Frequencies Supported | 455 kHz (420-520 kHz) |
| Depth-Down Imaging | 400 ft (455 kHz) |
| Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz) |
| Interface | Keypad Control |
| Screen Snap Shot | Included |
| Sonar Recording | Included |
| GPS Chartplotting | Included |
| GPS Receiver | Internal |
| GPS Trackplotting | Included |
| Waypoints, Routes, Tracks/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| NMEA2000 | Not Supported |
| Target Separation | 2.5 in |
| Interference Rejection | 6 Modes |
| Noise Rejection | 6 Steps |
| Custom Digital Readout | Yes |
| Custom View Selections | No |
| Speed | Included |
| Temperature | Built In |
| Temperature Alarm | Yes |
| Temperature Graph | Yes |
| Technical Details | |
| Memory Card Slot | Single Micro SD |
| Power Draw | 800 mA |
| Power Input | 10.8-20 VDC |
| Power Output Peak-to-Peak | 4000 Watts |
| Power Output RMS | 500 Watts |
| 360 Imaging Compatibility | No |
| MEGA Live Compatibility | No |
| Humminbird Basemap | Included |
| LakeMaster Compatibility | Yes |
| CoastMaster Compatibility | Yes |
| Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
| Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
| Platinum Compatibility | Yes |
| Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | No |
| Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | No |
| Radar Compatibility | No |
| 5-Port Ethernet Switch Compatibility | No |
| AIS Compatibility | Optional |
| Autopilot Compatibility | Yes |
| Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
| View Preset Keys | No |
| X-Press Menu System | Yes |
| Dimensions & Weights | |
| Length | 3.06 in | 7.77 cm |
| Height | 5.44 in | 13.82 cm |
| Width | 10.54 in | 26.77 cm |
| Weight | 2 lb 1.6 oz | 952.54 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!
!!!Le Novità!!!













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.